ca5163xxyp7k2l3b1e型翼开启厢式车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | ca5163xxyp7k2l3b1e型翼开启厢式车 | 外型尺寸: | 9970x2490x3690(mm) |
底盘型号: | ca5163xxyp7k2l3be | 货厢尺寸: | 7260x2300x2180(mm) |
总质量: | 16000(kg) | 接近/离去角: | 20/13,20/15(°) |
额定质量: | 8015(kg) | 前悬后悬: | 1375/2995,1375/2495(mm) |
整备质量: | 7790(kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅲ | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启; 选装高顶驾驶室;整车长度对应关系:9940=1375+5600+2995;9940=1375+6100+2495,侧面防护装置的横杆材料为q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为16mnrel,螺栓连接,断面尺寸135×80mm,离地高度为460mm,装有行驶记录仪 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ca5163xxyp7k2l3be | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1914(mm) |
轴距: | 5600,6100 | 后轮距: | 1830,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 4/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00r20,10.00-20,9.00-20,9.00r20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ca6de3-22e3 ca6de3-18e3 ca6df3-22e3 ca6df3-18e3 ca6df3-22e3u ca6df3-18e3u ca6de3-18e3f ca6de3-22e3f ca6df3-22e3f ca6df3-18e3f | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6618 6618 6740 6740 6740 6740 6618 6618 7120 7120 | 171 143 171 143 171 143 138 164 165 139 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |