dfl5100xykbx7型翼开启厢式车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | dfl5100xykbx7型翼开启厢式车 | 外型尺寸: | 8000,7050x2500x3560(mm) |
底盘型号: | dfl1100bx7 | 货厢尺寸: | 6100,5750,5150x2400x2400(mm) |
总质量: | 10000(kg) | 接近/离去角: | 18.5/12,18.5/16(°) |
额定质量: | 4990(kg) | 前悬后悬: | 1365/2135,1430/2070,1365/1885(mm) |
整备质量: | 4815(kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国iv | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启;导流罩为选装件;选装驾驶室.侧防护:材质q235,螺栓连接;后下防护:材质q235,螺栓连接,断面尺寸100x50mm或120x60mm,离地高度540. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | dfl1100bx7 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800(mm) |
轴距: | 4500,3800 | 后轮距: | 1680,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3800/6200 |
轮胎规格: | 8.25-16 16pr,8.25r16 16pr,235/75r17.5 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
eqh140-40 eqh160-40 | 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 | 4752 4752 | 103 118 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |