东风电源车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风电源车 | 外型尺寸: | 7900x2480x3350(mm) |
底盘型号: | dfl1120b4 | 货厢尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 12420(kg) | 接近/离去角: | 20/12,20/13(°) |
额定质量: | (kg) | 前悬后悬: | 1430/2270,1430/1970(mm) |
整备质量: | 12225(kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ | ||
整车说明: | 侧、后防护装置材料材质:q235-a,连接方式:螺栓,侧防护为整体裙板结构, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):200×40(mm),(离地高度):530(mm).随底盘选装导流罩、前雾灯、前围扰流板。应安装行驶记录仪。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | dfl1120b4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4200,4500 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4100/8395 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00r20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
isde160 40 isde180 40 eqh180-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 | 4500 4500 4752 | 118 132 132 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |