上装技术参数 | |||
罐体搅动容积 | 12立方 | 水箱容积 | 300升 |
减速机 | 德国力士乐 | 液压油泵 | 德国力士乐 |
液压马达 | zf减速机 | 散热器 | 国产 |
进料速度 | 8立方/分钟 | 出料速度 |
2立方/分钟 |
运输中罐体转速 | 1~3转/分钟 | 砂浆密度相对误差 | ≤0.8% |
粗骨质量相对误差 | ≤5% | 出料残留率 | < 0.5% |
不溢料坡度试验值 | 0.06 | 混凝土塌落度 | 20mm/每罐 |
整车技术参数 | |||
产品型号 | zz5257gjbn4347e1 | 整车长度 | 9480×2496×3980 |
发动机 | 重汽340/380马力 | 变速箱 | 重汽10档 |
前桥/后桥 | 7吨/16吨 | 轮胎 | 12.00r20钢丝胎 |
总质量 | 25000kg | 额定载质量 | 9070kg |
整备质量 | 15800kg | 准乘人数 | 2人 |
zz5257gjbn4347e1混凝土搅拌运输车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 9480,10380×2496×3980(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15800(kg) | 额定载质量: | 9070(kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16/16(°) | 前悬/后悬: | 1500/2605,1500/2580,1500/3205,1500/3180(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4025 1350,4000 1400,4325 1350,4300 1400,4600 1350,4575 1400(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 35.1,35.5(l/100km) | 弹簧片数: | 10/12,9/12,9/- |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 12.00r20 16pr/12.00r20 18pr,12.00r20 16pr,11.00r20 18pr,12.00-20 18pr,11.00-20 18pr |
前轮距: | 2022,2041(mm) | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
vin车辆识别代码: | lzz1blne××××××××× lzz1blse××××××××× lzz1blnf××××××××× lzz1blsf××××××××× lzz1blme××××××××× lzz1blmf××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps): |
d10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249/338 |
d10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276/375 |
d10.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206/280 |
d10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228/310 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
罐体搅动容量为4.15立方米;罐体外形尺寸:长度为3488mm,最大外径为1950mm。仅选用4025 1350,4000 1400,4325 1350,4300 1400轴距底盘。选装后部上车扶梯。侧面防护装置所用材料材质为q235a,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为q235a,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×100mm,离地高度为530mm。发动机d10.34-50对应油耗申报值35.1l/100km,发动机d10.38-50对应油耗申报值35.5l/100km。底盘轴距(mm)为4025 1350和4000 1400时,整车车长(mm)为9480,后悬(mm)为2605和2580;底盘轴距(mm)为4325 1350和4300 1400时,整车车长(mm)为10380,后悬(mm)为3205和3180。abs系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |