多士星牌jhw5070gsse5型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多士星牌jhw5070gsse5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1990x2300 |
底盘型号: | eq1070sj3bdf | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 20/15 |
额定质量:(kg) | 3995 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 |
整备质量:(kg) | 3235 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 2640/4720 |
多士星牌jhw5070gsse5洒水车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5995×1990×2300(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3235(kg) | 额定载质量: | 3995(kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 99(km/h) |
油耗: | (l/100km) | 弹簧片数: | 6/6 5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00r16 |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
vin车辆识别代码: | lgdcp81g××××××××× lgdcp91g××××××××× lgdcp81d××××××××× lgdcp91d××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps): |
cy4bk551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75/102 |
yc4fa115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4b2-115c50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
zd30d13-5n | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96/130 |
d28d11-5da | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
4dw93-84e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
yn27cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
yn33cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
sd4d25r-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70/95 |
4dx23-120e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90/122 |
d25tcie2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
4f20tcie5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
4dw94-95e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97 |
ycd4n4s-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80/108 |
wp2.3q110e50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/110 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
1,随底盘选装新造型前围下面罩;2,罐体有效容积4.19立方米;罐体外型尺寸:长×长轴×短轴(mm):3480×1600×1100.;3,防护装置材料材质采用q235,连接方式:侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50(mm),后部防护装置离地高度为:450(mm);4,abs厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/abs/asr-24v-4s/4m;5,该车专用装置为洒水泵,主要用于道路洒水. |