多士星牌jhw5040xcce5型餐车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多士星牌jhw5040xcce5型餐车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2090x3000,3300 |
底盘型号: | eq1041sj3bdf | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 | |
整备质量:(kg) | 4365 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 1800/2695 |
外观独特,功能多样,既不占用固定位置,又能及时提供安全、卫生的餐饮,适用各种现场餐饮、展会活动
等场景的移动小房子就是街景店车移动餐车移动餐车文化的盛行和小吃摊的脏乱差,形成鲜明的对比。街景
店车看准市场空白,结合创新、创业的政策号召,适时推出了移动餐车并不断更新迭代,支持个性化定制。
多士星牌jhw5040xccnj5餐车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5995×2240,2310×2800,3000,3030,3100,3200(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4480(kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4285(kg) | 额定载质量: | (kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1000/1685(mm) |
轴荷: | 1650/2830 | 轴距: | 3310(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
油耗: | (l/100km) | 弹簧片数: | -/5 5,-/3,-/-,-/7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50r16lt 12pr,6.50r16lt 10pr,195/75r16lt 8pr,195/75r16lt 10pr |
前轮距: | 1695(mm) | 后轮距: | 1540,1754(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
vin车辆识别代码: | lnysbka4××××××××× lnyebka3××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps): |
f1ce34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107/145 |
sofim8140.43s5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
abs,型号 :bosch abs8, 生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。1、车厢顶部封闭不可开启。2、厢内内部设备:发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等。3、选装左右两侧不同结构形式的侧翻门,选装led屏、灯箱等,车顶顶部选装排烟罩,排气口,爬梯,护栏,空调,柴油箱,太阳能板等。后部选装爬梯。小奔头,整车高度为2800mm;选装柴油箱与烟罩,整车高度为3000mm;选装空调,整车高度为3030mm;选装大奔头,整车高度为3100mm;选装顶部护栏,整车高度为3200mm。选装引起的整备质量变化在3%范围内。4、侧防护和后防护装置均为裙边结构,后部下沿离地高390mm;5、随底盘选装一种前部照明灯具及前围外形。 |
多士星牌jhw5040xcce5餐车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5995×2090×3000,3300(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4365(kg) | 额定载质量: | (kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 99(km/h) |
油耗: | (l/100km) | 弹簧片数: | 6/6 5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16 8pr,7.00r16 8pr |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
vin车辆识别代码: | lgdch81g××××××××× lgdch91g××××××××× lgdch81d××××××××× lgdch91d××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps): |
cy4bk551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75/102 |
yc4fa115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4b2-115c50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
zd30d13-5n | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96/130 |
d28d11-5da | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
4dw93-84e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
yn27cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
yn33cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
sd4d25r-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70/95 |
4dx23-120e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90/122 |
d25tcie2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
4f20tcie5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
4dw94-95e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97 |
ycd4n4s-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80/108 |
wp2.3q110e50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/110 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
1,车厢顶部封闭不可开启。2,车厢内部设备配备有发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等,用于烹饪食品,食品加工。3,选装左侧右侧后侧不同结构形式的侧翻门、遮阳板、装玻璃窗,后门选装led屏举升或者不举升,灯箱等,车顶顶部选装排烟罩,排气口,爬梯,护栏。选装顶部护栏时整车高度为3300mm。选装引起的整备质量变化在3%范围内。4,侧防护和后防护装置均为裙边结构,后部下沿离地高450mm。5,随底盘选装驾驶室。 6、abs厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/abs/asr-24v-4s/4m。 |