东风小康led广告宣传车(排放标准:国五汽油发动机1.0排量) | ||||
产品名称: | 东风小康广告车 | 外型尺寸(mm): | 4650×1700×2400 | |
整车型号: | hcq5020xxcfj5 | 货厢尺寸(mm): | 3000x1690x1880 | |
选装主彩屏(户外高清彩屏 防水、防震、防尘) | ||||
屏幕名称 | 屏幕尺寸 | 屏幕面积 | 模组尺寸 | |
户外高清p8屏幕 | 2560mm*1536mm (标配) | 3.94㎡ | 256mmx128mm | |
户外高清p6屏幕 | 2496mm*1536mm | 3.84㎡ | 192mmx192mm | |
户外高清p5屏幕 | 2560mm*1600mm | 4.10㎡ | 160mmx160mm | |
上装配置(标配) | ||||
箱体材质: | 5cm复合钢架箱体 | 内饰材质: | 耐高温玻璃钢夹层板 | |
电控系统: | 安全智能内外网自动切换 | 通风系统: | 强力排气扇 排气天窗 | |
功放机: | 伊威特广播级功放 | 音响品牌: | 万声达2个防水音柱 | |
地板材质: | 铝质防滑花纹地板 | |||
工控系统: | i4高配工控电脑视频播放系统 | |||
供电系统: | 选装:6.5-9kw汽油发电机组或蓄电池供电系统 | |||
液压举升: | 选装:液压举升及手动舞台板(面积4平方米) |
hcq5020xxcfj5宣传车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 4650×1800,1700×2400(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1990(kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1760(kg) | 额定载质量: | 100(kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 38/25,37/25(°) | 前悬/后悬: | 555/1335,590/1300(mm) |
轴荷: | 960/1030 | 轴距: | 2760(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | (l/100km) | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 165/70r14,155r13lt,165r13lt |
前轮距: | 1310(mm) | 后轮距: | 1310(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
vin车辆识别代码: | lvzkn219××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps): |
bg10-07 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1012 | 51/69 |
dk10-05 | 重庆小康动力有限公司 | 995 | 50/68 |
af10-13 | 重庆小康动力有限公司 | 1000 | 46/62 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | gb18352.5-2013国v |
底盘排放标准 | 国五 | ||
该车是用于广告宣传的专用车辆,车厢前部选装加装显示屏,该车两侧为led屏,侧面选装滚轴装置,led单色屏;后部选装led屏及通风口.随底盘选装驾驶室.防护材料:q235碳钢,该车侧后包围装置已经符合车辆侧后防护尺寸标准要求,侧包围距地350mm,后包围距地450mm. abs系统控制器型号/生产企业:wx80/浙江万向精工有限公司. |