该车辆可运输危险品介质分类:
2类:独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。
厢体工艺材质:
此款车为仓栏平板气瓶运输车
底盘参数:
跃进小福星,云内95马力柴油发动机,5档变速箱,3300轴距,空调方向助力,前盘制动,排气管前置
跃进小福星气瓶运输车(国五标准) | |||
产品名称: |
跃进小福星气瓶运输车 |
外型尺寸(mm): | 5330x1760x2350 |
底盘型号: | nj1032pbgbnz | 货厢尺寸(mm): | 3500×1650×600 |
总 质 量 :(kg) | 3125 | 接近/离去角(° ) | 17/17 |
额定质量:(kg) | 1155,975 | 前悬/后悬(mm): | 1080/1600 |
整备质量:(kg) | 1840,2020 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1290/1835 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | nj1032pbgbnz | 批次: | 292 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2800,2650 | 前 轮 距(mm): | 1340,1616 |
额定载客(含驾驶员): | 2 | 后 轮 距(mm): | 1223 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 185r14 6pr | ||
整车说明: | 备注:该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。仅采用底盘子午线轮胎和带abs的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
lj469q-ae8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
气瓶运输车:它是根据国家有关部委对易燃气体钢瓶运输的规范和用户的要求而研制生产,产品符合国防科工委关于《气瓶运输车安全技术条件》的要求.具有厢体强度高、防火阻燃、防雨、防止静电火花、烟火报警和防盗报警等主要功能.专业运输各类气体介质瓶装转运,如:液化石油气瓶运输车、钢瓶配送车、煤气瓶转运车、氧气瓶、二氧化碳气瓶等. 车辆基本配置:采用跃进小福星危货底盘进行改装,柳州五菱87马力汽油发动机;前盘制动/限速/abs等危货装置均带、原装空调、该车可一车两厢、油刹、厢体做成平板式或者仓栏式厢体尺寸均为:3500×1650×600(mm),该车燃油公告及环保公告均已下发且不超重可无忧落户. |