该车辆可运输危险品介质分类:
2类:独立容器包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氢,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。
厢体工艺材质:
1、厢体部分:厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,以使厢内外空气流动,厢体内部做防静电处理,厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板,并与底盘等电位连接,通过车辆后端的导静电装置与大地相连,可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放,提高易燃气体厢式运输车的安全性。厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动,保证安全。
2、 防漏报警器:是感测车厢内火情的专用装置,安装在车厢内顶部,并与驾驶室内报警装置连接,当有火情烟雾出现,在驾驶室进行蜂鸣报警通知驾驶员,保证及时消除险情。
3、防盗报警器:为了保证安全,在车厢后方和侧面开设有门,在各门器框上方安装有门磁开关报警器(根据用户要求选装防盗监视器。行车记录仪等)当厢门被打开时,驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音,不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭。可保证在行驶过程中,整车始终处于受控状态。
4、整车发动机排气装置采用前置式,并安装有排气火花熄灭器(防火罩),防止热源对爆炸物产生不良影响。
5、底盘上装有两条拖地导静电胶带,厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。
6、车身颜色为黄色,并有“严禁烟火”和“易燃”字样,贴有反光标识。
底盘配置:
东风嘉运国五底盘,玉柴130马力,6档变速箱,加装空调,7.50钢丝胎,前盘制动,排气管前置。
产品名称 | 东风嘉运防爆车 | 江铃顺达防爆车 | 江淮骏铃防爆车 | 福田欧马可防爆车 |
厢体尺寸 | 4150×1960×1800mm | ××mm | 4140×2000×1800mm | ××mm |
整车尺寸 | ××mm | ××mm | ××mm | ××mm |
运输介质 | 2类 | 1类,2类,3类,4类,6类,8 类,9类 | 1类,2类,3类,8类,9类 | 1类,3类 |
发动机 | 玉柴115马力 | 江铃115马力 | 潍柴130马力 | 康明斯141马力 |
变速箱 | 5档 | 5档 | 6档 | 6档 |
空调 | 加装 | 加装 | 原厂 | 原厂 |
库存数量 | 现车 | 现车 | 现车 | 预定 |
参考价格 | 16.2-19.2万 | 11.2-11.5万 | 11.8-13.8万 | 13.2-15.6万 |
多士星牌jhw5042xqye爆破器材运输车 | |||
---|---|---|---|
免检说明 | |||
公告状态 | |||
多士星牌jhw5042xqye爆破器材运输车主要技术参数 |
|||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告型号: | jhw5042xqye |
公告批次: | 309 | 发布日期: | 20180709 |
产品号: | zna0e5vw027 | 目录序号: | (十七)106 |
中文品牌: | 多士星牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 湖北俊浩专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 随州市曾都经济开发区玉柴大道58号 | 燃油: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号 | 环保: | |
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
外形尺寸: | 5995×2140,2180×2990(mm) | 货箱尺寸: | 4120×2000×1800(mm) |
总质量: | 4495(kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2805(kg) | 额定载质量: | 1560,1495(kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/14(°) | 前悬/后悬: | 1070/1625(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3100,3300,3650(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 12.4,12.4,12.7,12.9,12.8(l/100km) | 弹簧片数: | 9/9 5,8/9 5,6/6 5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16lt 8pr,7.00r16lt 8pr,7.50-16lt 6pr,7.50r16lt 6pr,8.25r16lt 6pr |
前轮距: | 1506,1580,1590,1770,1530(mm) | 后轮距: | 1500,1530,1586,1650(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
vin车辆识别代码: | lghx4c1c××××××××× lghx4c1d××××××××× lghx4c1g××××××××× lghc4c1c××××××××× lghc4c1d××××××××× lghc4c1g××××××××× lghx4b1c××××××××× lghx4b1d××××××××× lghx4b1g××××××××× lghc4b1c××××××××× lghc4b1d××××××××× lghc4b1g××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps): |
cy4bk451 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 86/116 |
yc4fa115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4dx23-120e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90/122 |
wp3.7q130e50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 96/130 |
ycd4f4s-115 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 3922 | 85/115 |
4dw94-95e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97 |
yc4fa130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
yn38cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
1.厢体顶部封闭,不可开启;2.选装侧门带防雨沿对应宽度2180mm,不带侧门对应宽度2140mm;3.仅选用装配子午胎,前盘式制动器;4.abs型号为3631010-c2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置;5.用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,类项号:1.1d,1.1d,1.1b,1.1d;该车为危险货物运输车,车辆类型ex/ⅱ型;6.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度490mm;7.采用wp3.7q130e50发动机油耗值为12.4l/100km,ycd4f4s-115发动机油耗值为12.4l/100km,4dx23-120e5发动机油耗值为12.7l/100km,yc4fa115-50发动机油耗值为12.9l/100km,cy4bk451发动机油耗值为12.8l/100km;8.随底盘选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格;侧门可选装百叶窗,选装侧门型式及位置;选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm. |