江淮牌hfc5045xlcp92k1c2v冷藏车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
发动机参数 | |||
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 5995×2250,2320×3100,3300(mm) | 货箱尺寸: | 4030,3700,3770,3440×2010,2080×2000,2200(mm) |
总质量: | 4495(kg) | 载质量利用系数: | 0.6 |
整备质量: | 2805(kg) | 额定载质量: | 1495(kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1100/1587,1075/1612(mm) |
轴荷: | 1620/2875 | 轴距: | 3308(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98(km/h) |
油耗: | 12.2,12.5,12.3,12.2,12.2,12.1(l/100km) | 弹簧片数: | 3/9 7,5/9 7,3/3 3,5/5 6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50-16lt 10pr,6.50r16lt 10pr,7.00-16lt 8pr,7.00r16lt 8pr,6.50r16lt 8pr |
前轮距: | 1580,1420(mm) | 后轮距: | 1395,1525,1560(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
vin车辆识别代码: | lj11kbbd××××××××× lj11rbbd××××××××× lj11kbbc××××××××× lj11rbbc××××××××× | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps): |
wp3q130e50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96/130 |
cy4bk451 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 86/116 |
hfc4de1-1d | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2746 | 112/152 |
hfc4da1-2d | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2771 | 88/119 |
hfc4df1-2d2 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 | 2544 | 86/116 |
d25tcie1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
4b2-115c50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
yn27cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
wp2.3q110e50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/110 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
1.车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩;2.选装右侧单开门货厢以及不开门货厢,货厢材料可选用瓦楞板,铁平板,铝平板,彩钢板;3.随底盘选装排半驾驶室,选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;4.发动机wp3q130e50,cy4bk451,hfc4de1-1d,hfc4da1-2d,hfc4df1-2d2,d25tcie1对应的油耗申报值(l/100km)为12.2,12.5,12.3,12.2,12.2,12.1;5.侧面及后下部防护装置材料为q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为480mm.6.abs控制器厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/cm4xl-4s/4k(4s/4m);7.选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为295mm,选装后开门形式;8.选装冷藏机组;9.选装abs,abs控制器型号/厂家:vie abs-ⅱ/浙江万安科技股份有限公司 |
厢体改装:
厢体采用聚酯制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构,全封闭聚氨酯板块粘接法;
厢板材质:内外壁板选用国内优质的2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用进口聚氨酯;厢体厚度60mm,门厚度60mm;
配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯;
|
|
|
8cm保温板 | 玻璃钢 | 花纹铝钢板 |
|
|
|
玻璃纤维布 | 不锈钢门锁 | 压板和拼接 |
|
|
工型通风槽 | t型通风槽 |
|
|
温湿度记录仪 |
车载备电系统 |
|
|
肉钩和导轨 | 对接式导轨 |
|
|
冷藏车侧门 |
活鱼运输设备 |