|
|
|
|
康明斯245发动机 | 12档档变速箱 | 12r22.5钢丝胎 | 主驾驶室图片 |
|
|
|
|
后桥 | 门窗 | 中控和空调 | 方向盘 |
|
|
|
8cm保温板 | 玻璃钢 | 花纹铝钢板 |
|
|
|
玻璃纤维布 | 不锈钢门锁 |
压板和拼接 |
|
|
工型通风槽 | t型通风槽 |
|
|
温湿度记录仪 |
车载备电系统 |
|
|
肉钩和导轨 | 对接式导轨 |
|
|
冷藏车侧门 |
活鱼运输设备 |
东风牌dfh5160xlcbx1dv冷藏车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8600,9000×2550,2600×3580,3820(mm) | 货箱尺寸: | 6100,6550×2300,2440×2200,2310(mm) |
总质量: | 15800(kg) | 载质量利用系数: | 1.02 |
整备质量: | 7800(kg) | 额定载质量: | 7805(kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
轴荷: | 5600/10200 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98,89(km/h) |
油耗: | 24.5,28(l/100km) | 弹簧片数: | 7/9 6,8/10 8,10/11 10 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00r20 16pr,10.00-20 16pr,10.00-20 18pr,10.00r20 14pr,10.00r20 16pr,10.00r20 18pr,10r22.5 16pr,275/80r22.5,275/70r22.5 16pr,275/70r22.5 18pr,295/80r22.5 |
前轮距: | 1880,1900,1920(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
vin车辆识别代码: | lgax2b13××××××××× lgax2a13××××××××× lgax2b12××××××××× lgax2a12××××××××× lgax2c13××××××××× lgax2c12××××××××× lgax2a14××××××××× lgax2b14××××××××× lgax2c14××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps): |
isd210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
isd190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144/195 |
isd180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
eqh180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
eqh180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
isb180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
isd270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269 |
isb210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
isb190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国v |
底盘排放标准 | 国五 | ||
厢体顶部封闭,不可开启;可选装无侧门厢体,可选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;前雾灯、前围扰流板均为选装件;驾驶室顶部装饰灯为选装件;选装前面罩;选装卧铺侧窗装饰板,侧防护:材质q235,螺栓连接;后下防护:材质q235,螺栓连接,断面尺寸100x50mm或120x60mm,离地高度540;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有abs,abs型号:3631010-c2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机eqh180-52,eqh180-53,isb180 50对应油耗申报值(l/100km)为:24.5,发动机isd210 50,isd190 50,isd180 50,isd270 50,isb210 50,isb190 50对应油耗申报值(l/100km)为:28.随底盘选装限速装置,限速89km/h. |